| КБ "Пилот" ИксКБ "Пилот" Икс разработан в 2019 г. Система КБ "Пилот" Икс имеет форму в
			  развертке в виде креста. Форма в проекции в виде квадрата.
			  Пирамидальная структура стропной. Многоточечная втянутая
			  вершина. Парашют облегченный. Уменьшенное время раскрытия.
			  Оптимизированная схема укладки для достижения наилучших
			  показателей в воздухе и удобства для укладчика. Максимально
			  оптимизирован по коэффициенту расхода материала, что позволило
			  снизить стоимость парашюта.     Технические характеристики, цены
			 
				|  | 29 | 33 | 41 | 53 |  
				| Площадь в раскрое, м2 | 29,0 | 33,0 | 41,0 |   |  
				| Скорость сннижения на высоте 30 м в стандартной атмосфере со средней нагрузкой, м/с | 5,5 | 5,3-5,5 | 5,3-5,5 |   |  
				| Время наполнения на скорости 40 км/ч (полет), с | 1,7 | 1,8-1,9 | 1,8-1,9 |   |  
				| Время наполнения на скорости 100 км/ч (падение), с | 0,9 | 1,1 | 1,1 |   |  
				| Максимально допустимая скорость применения, км/ч | 115 | 115 | 115 |   |  
				| Минимальная высота применения, м | 50 | 50 | 50 |   |  
				| Минимальная безопасная высота применения, м | 100 | 100 | 100 |   |  
				| Максимально допустимый полетный вес, кг | 100 | 120 | 140 |   |  
				| Рекомендуемый полетный вес, кг | 55-100 | 65-110 | 85-130 |   |  
				| Цена | 31350 руб | 34694 руб | 40233 руб | 67925 руб |    Дополнительно   Видео:
			  Укладка парашюта КБ "Пилот" Икс на www.rutube.ru (01:13:14). Дубль: www.youtube.com.
   |