| ASA Тайран-7ASA Тайран-7 разработан в 2017 г. Серийное производство
			  завершено в 2022 г. Заменен на Тайран-8. ASA Тайран-7  революция среди парапланов для начинающих пилотов.
			  В нем  применено   множество технических решений, ранее недоступных в этом
			  классе парапланов:  дополнительные
			  косые неврюры в передней кромке;
  мини-нервюры
			  в задней кромке;
  пространственная
			  оптимизация положения нервюр;
  система 
			  сборивания задней кромки по всему размаху.
   Эти решения существенно улучшают гладкость поверхности и  аэродинамику крыла
			  в целом, обеспечивая высокие летно-технические характеристики, отличную
			  управляемость и большие запасы устойчивости. ASA Тайран-7 подходит для полетов с мотором: он легко поднимается, не
			  раскачивается под тягой. Его можно рекомендовать в том числе и начинающим
			  парамотористам.   
			   
				|  ASA Тайран-7. На наземной подготовке в Клово Игорь Шевелев (2017 г).
 
 |  ASA Тайран-7. Полеты в Клово (2017 г).
 
 |  ASA Тайран-7. Вид снизу (2017 г).
 
 |    Технологии   В 
			  ASA Тайран-7 применен новый аэродинамический профиль. Параплан 
			  стал проще в управлении, чем его предшественник Тайран-6.
  Дополнительные 
			  косые нервюры радикально уменьшают наддув отсеков в самой чувствительной 
			  части профиля крыла.
  Пространственная 
			  оптимизация положения нервюр уменьшает количество морщин.
  Воздухозаборник 
			  специальной формы "акулий нос" обеспечивает хорошее наполнение 
			  крыла в большом диапазоне углов атаки.
  Оптимизация 
			  положения петель строп управления для равномерного натяжения задней 
			  кромки.
  Мини-нервюры, 
			  система сборивания задней кромки обеспечивают эффективное, экономичное 
			  управление.
   Технические характеристики, цены
			   
				|  | XXS | XS | S | M | L |   
				| Площадь крыла, м2 | 23,04 | 25,09 | 27,22 | 29,44 | 31,93 |   
				| Размах, м | 11,03 | 11,57 | 11,99 | 12,47 | 12,99 |   
				| Удлинение | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |   
				| Площадь в проекции, м2 | 19,72 | 21,48 | 23,30 | 25,20 | 27,33 |   
				| Размах в проекции, м | 8,70 | 9,08 | 9,45 | 9,84 | 10,24 |   
				| Удлинение в проекции | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |   
				| Количество отсеков | 81/49/92 | 81/49/92 | 81/49/92 | 81/49/92 | 81/49/92 |   
				| Допустимый полетный вес, кг | 60-80 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-135 |   
				| Скорость минимальная, км/ч | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |   
				| Скорость триммерная, км/ч | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |   
				| Скорость максимальная на акселераторе, км/ч | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |   
				| Снижение минимальное, м/с | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |   
				| Цена (2022 г) | 123200 руб. | 125000 руб. | 128600 руб. | 133200 руб. | 135900 руб. |    КомплектацияВ комплектацию параплана ASA Тайран-7 входят:  параплан;
  паспорт параплана;
  концертина для укладки параплана;
  стягивающая лента;
  ремнабор.
   Стандартные расцветки  
   Еще немного фотографий  
			   
				|  ASA Тайран-7 в Вяжах (2019 г).
 
 |  ASA Тайран-7 над Зушей (2020 г).
 
 |  ASA Тайран-7 на Юце (2021 г).
 
 |   
				|  ASA Тайран-7 на старте в Новосиле (2021 г).
 
 |  ASA Тайран-7 в Новосиле (2021 г).
 
 |  ASA Тайран-7 в Нагорном (2021 г).
 
 |    |