ASA Джамбо-2
			Параплан-тандем ASA Джамбо-2 разработан в 2008 г.
			  Серийное производство завершено  в 2014 г. Заменен на Джамбо-4. 
			ASA Джамбо-2  это двухместный параплан, рассчитанный
			  как на пилотов-профессионалов, так и на любителей. У профессиональных
			  пилотов, как правило, главными требованиями к тандемному параплану
			  являются легкий и надежный старт в разных условиях, большой диапазон
			  скорости полета и большой ресурс крыла. Для любителей наиболее важными
			  свойствами обычно являются высокий уровень пассивной безопасности,
			  поведение параплана в условиях высокой турбулентности, легкое и
			  простое управление. 
			Тандемный параплан ASA Джамбо-2 проектировался, прежде
			  всего, для парящих полетов с учетом требований как профессионалов,
			  так и пилотов-любителей. 
			  
			
			   
				
				    
				  ASA Джамбо-2, в полете (2016 г).  
				 | 
				
				    
				  ASA Джамбо-2 стартует на буксировке в Загорье (2017 г).  
				 | 
				
				    
				  ASA Джамбо-2  красивая подсветка крыла солнцем (2017 г).  
				 | 
			   
			   
				
				    
				  ASA Джамбо-2 над горой Юца на фоне Пятигорска (2015 г).  
				 | 
				
				    
				  ASA Джамбо-2 летает в Чегеме (2023 г).  
				 | 
				
				    
				  ASA Джамбо-2 в маршрутном полете под облаками (2016 г).  
				 | 
			   
			 
			  
			Особенности конструкции
			В параплане ASA Джамбо-2 комбинированный аэродинамический 
			  профиль. Он сочетает в себе характерную для высоконесущих планерных 
			  профилей "подрезку" и небольшую S-образность в хвостовой 
			  части профиля. Подрезка обеспечивает высокий коэффициент подъемной
			  силы на маленьких скоростях. Поэтому ASA Джамбо-2 легко
			  взлетает в сабый ветер и в штиль даже с очень ограниченных площадок. 
			При полностью отпущенных триммерах и управлении профиль параплана 
			  приобретает S-образную форму, то есть становится в некоторой степени 
			  самобалансирующимся ("рефлексным"). В результате увеличивается 
			  полетная скорость (примерно на 10 км/час) и одновременно с этим 
			  возрастает сопротивление к подвороту передней кромки параплана в 
			  турбулентном воздухе. 
			Силовые нервюры параплана (к которым пришиты петли для строп) сделаны 
			  из специальной ткани с "жесткой пропиткой" (NewSkytex 
			  9092 E29A). Состояние этой пропитки (и, следовательно, способность 
			  материала нервюры рапределять нагрузку от строп на несущую верхнюю 
			  поверхность крыла) в определяющей степени влияет на все аэродинамические 
			  характеристики параплана. Поэтому, для увеличения прочности и ресурса 
			  параплана, все точки крепления строп на нервюрах имеют двойное усиление. 
			Сначала от точек крепления в диагональных направлениях наклеиваются 
			  полоски самоклеющейся ткани. Это резко снижает требования к состоянию 
			  пропитки и существенно увеличивает прочность ткани. Только после 
			  этого, как обычно, нашиваются накладки из плотной лавсановой ткани. 
			Стропная система параплана ASA Джамбо-2 сделана с большим 
			  запасом прочности, для того, что бы обеспечить возможность полета 
			  с существенным перегрузом (например, для полетов с двухместным трайком). 
			  Для переднего ряда и центральной части крыла применены стропы с 
			  разрывным усилием 350 кг. Изготовление петель на концах таких строп 
			  потребовало применения специальной технологии двойного шва со смещением, 
			  которое позволяет уменьшить концентратор напряжения и тем самым 
			  избежать уменьшения прочности стропы. 
			  
			Полет на параплане
			Наполнение купола и подъем крыла не вызывают трудностей даже в 
			  штилевых условиях. В сильный ветер может проявиться незначительная 
			  тенденция к "обгону". Она легко парируется пилотом. 
			Управление эффективное даже при небольших расходах (15-20 см) и 
			  усилиях. Этого вполне достаточно для обработки термических потоков. 
			  В то же время большой максимальный ход управления (около 80 см с 
			  резким увеличением нагрузки) делает крайне маловероятным случайный 
			  срыв крыла. 
			При полете в турбулентных условиях демпфирование умеренное. Однако 
			  это легко компенсируется большими возможностями для активного управления. 
			  Раскрытие в случае несимметричного подворота происходит самопроизвольно 
			  за 2-3 секунды, доворот плавный и обычно не превышает 90 градусов. 
			Посадка не имеет особенностей, определить правильный момент для 
			  торможения ("подрыва") легко. При этом скорость гасится 
			  почти до нуля. 
			На параплане ASA Джамбо-2 в 2011 году зафиксирован рекорд 
			  России в упражнении открытая дальность для тандемов  125,6 км. 
			  
			Технические характеристики
			
			
			  
				|   | 
				
				   39 
				 | 
				
				   42 
				 | 
			   
			  
				| Площадь крыла, м2 | 
				 
				   38,80 
				 | 
				 
				   42,48 
				 | 
			   
			  
				| Размах, м  | 
				 
				   14,23 
				 | 
				 
				   14,90 
				 | 
			   
			  
				| Удлинение  | 
				 
				   5,22 
				 | 
				 
				   5,22 
				 | 
			   
			  
				| Площадь в проекции, м2 | 
				 
				   33,33 
				 | 
				 
				   36,50 
				 | 
			   
			  
				| Размах в проекции, м  | 
				 
				   11,36 
				 | 
				 
				   11,90 
				 | 
			   
			  
				| Удлинение в проекции | 
				 
				   3,88 
				 | 
				 
				   3,88 
				 | 
			   
			  
				| Количество отсеков | 
				 
				   51 
				 | 
				 
				   51 
				 | 
			   
			   
				| Допустимый полетный вес, кг  | 
				 
				   125-210 
				 | 
				 
				   150-240 
				 | 
			   
			  
				| Скорость минимальная, км/ч | 
				 
				   25 
				 | 
				
				   25 
				 | 
			   
			   
				| Скорость триммерная, км/ч | 
				 
				   38 
				 | 
				 
				   38 
				 | 
			   
			  
				| Скорость максимальная на акселераторе, км/ч | 
				 
				   50 
				 | 
				 
				   50 
				 | 
			   
			  
				| Снижение минимальное, м/с | 
				 
				   1,1 
				 | 
				 
				   1,1 
				 | 
			   
			 
			  
		   |