| МАИ СтайерМАИ Стайер разработан в 2000 г. Производство
			  свернулось в 2003 г в связи с гибелью его конструктора
			  Михаила Петровского. МАИ Стайер  плод многолетних исследований и
			  экспериментов. Предшественниками параплана Стайер являются
			  парапланы Сентябрь, Апрель и Август. Все они
			  отлично летали, но были весьма "норовистыми лошадками".
			  МАИ Стайер сохранил летучесть своих предшественников
			  и при этом получил значительно более дружелюбный характер по
			  отношению к пилоту. Конструктору параплана Михаилу Петровскому удалось заложить в
			  МАИ Стайер ряд успешных технических решений, обогнавших
			  свое время на 7-10 лет.   
			   
				|  МАИ Стайер на старте. Пилот Андрей Странов (2007 г).
 
 |  МАИ Стайер в Вяжах. Вид сзади (2007 г).
 
 |  МАИ Стайер. Вид спереди (2010 г).
 
 |    Новые технологические решенияИспользование сочетания  относительно тяжелого, но прочного гельвенора в 
			  наиболее нагруженных и изнашиваемых местах и легкого каррингтона в менее
			  нагруженных, позволило значительно уменьшить вес параплана и облегчило его
			  подъем при старте. Применены воздухозаборники, самоадаптирующиеся на больших и малых скоростях.
			  В их конструкции использована новая технология с применением гибкого
			  селиконового элемента, для формирования профиля крыла.  Нервюры параплана между креплениями строп усилены по цепной линии, что
			  позволило увеличить площадь перепускных отверстий в нервюрах. На свободных концах введена специальная стропа для распутывания галстука 
			  (запутывание части купола в стропах), а также стропа для складывания 
			  ушей аппарата при маневре ускоренного снижения. Изменена система управления по сравнению с традиционными разработками.
			  Применение центральной перекатывающейся стропы улучшило управляемость и
			  уменьшило скорость заднего свала. Применением диагональных нервюр  удалось значительно уменьшить общую
			  длину строп (примерно на 200 метров). Что позволило уменьшить аэродинамическое
			  сопротивление, а значит увеличить качество и максимальную скорость крыла. Оригинальная система крепления строп исключает разрушение купола в воздухе,
			  значительно уменьшает аэродинамическое сопротивление и улучшает внешний вид
			  параплана. Эллептическо-дельтавидная форма крыла повысила путевую устойчивость и
			  правильно распределила подъемную силу по размаху крыла. Дополнительные нервюры (между основными нервюрами) по задней кромке 
			  крыла значительно улучшили стекание потока, что привело к ощутимому 
			  увеличению аэродинамического качества параплана.   Результаты летных испытанийПараплан ведет себя  устойчиво при полете на акселераторе и не
			  увеличивает значительно скорость снижения. Быстрое самозатухание раскачки аппарата по крену и тангажу, быстрый
			  выход из негативных режимов (негативная спираль, задний
			  свал, авторотация) без значительных усилий со стороны пилота. Возможность совершения плоских разворотов малого радиуса с малой
			  скоростью снижения. При обработке восходящих термических потоков на параплане МАИ Стайер, 
			  выполнение плоской спирали малого радиуса выгоднее по скорости снижения, 
			  чем выполнение подобной спирали с большим креном и угловой скоростью, 
			  что дает преимущество в потоке.   Технические характеристики
			   
				|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   
				| Площадь крыла, м2 | 25,3 | 26,4 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 |   
				| Площадь в проекции, м2 | 21,5 | 22,1 | 23,4 | 24,2 | 25,1 | 26,0 |   
				| Удлинение | 5,40 | 5,55 | 5,70 | 5,60 | 5,60 | 5,75 |   
				| Удлинение в проекции | 4,10 | 4,10 | 4,30 | 4,20 | 4,25 | 4,35 |   
				| Купольнось, % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |   
				| Минимальная скорость снижения, м/с | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 |   
				| Максимальная горизонтальная скорость, км/ч | 54 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 |   
				| Рекомендуемый вес пилота, кг | 60-70 | 65-75 | 70-80 | 75-85 | 80-95 | 90-110 |   
				| Количество секций | 61/132 | 62/136 | 64/140 | 64/140 | 66/144 | 68/148 |   
				| Аэродинамическое качество | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |   
				| Длина строп до купола, м | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 |    Еще немного фотографий
			   
				|  МАИ Стайер в полете (2003 г).
 
 |  МАИ Стайер в полете (2003 г).
 
 |  МАИ Стайер в полете (2003 г).
 
 |   
				|  МАИ Стайер на горе Юца (2004 г).
 
 |  МАИ Стайер в Вяжах (2007 г).
 
 |  МАИ Стайер в Крылатском (2013 г).
 
 |    |